根据《上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法》(沪教委规2022[9]号)、《MG冰球突破官网网站研究生学业奖学金评选办法》等有关精神要求,经学院研究生奖学金评审委员会评审,经济与管理学院2025年硕士研究生课程奖学金具体名单如下:
学号 | 姓名 | 学位课加权成绩 | 学位课加权排名 | 课程奖学金等级 |
y24106009 | 朱田韵 | 93.6 | 1 | 1 |
y24106029 | 郭晓茜 | 93.6 | 1 | 1 |
y24106022 | 张曙童 | 92.8 | 3 | 1 |
y24106023 | 陈诗盈 | 92.2 | 4 | 1 |
y24106030 | 陶舒慧 | 92.2 | 4 | 1 |
y24106001 | 马佳佳 | 92.1 | 6 | 1 |
y24106016 | 吴缓 | 92.1 | 6 | 1 |
y24106014 | 吴佳益 | 91.6 | 8 | 2 |
y24106032 | 曹媛媛 | 91.6 | 8 | 2 |
y24106019 | 辛昊天 | 90.9 | 10 | 2 |
y24106004 | 王嘉怡 | 90.7 | 11 | 2 |
y24106008 | 吕薛妍 | 90.6 | 12 | 2 |
y24106020 | 张博寅 | 90.5 | 13 | 2 |
y24106013 | 杨硕 | 90 | 14 | 2 |
y24106017 | 何佳 | 90 | 14 | 2 |
y24106003 | 王萌萌 | 90 | 14 | 2 |
y24106007 | 代佳志 | 89.7 | 17 | 2 |
y24106005 | 卢雪 | 89.6 | 18 | 3 |
y24106015 | 吴虹彤 | 89.5 | 19 | 3 |
y24106028 | 郭宇涵 | 89.5 | 19 | 3 |
y24106027 | 郭江涛 | 89.1 | 21 | 3 |
y24106034 | 魏茜 | 88.7 | 22 | 3 |
y24106011 | 李锐 | 88.4 | 23 | 3 |
y24106033 | 程圣杰 | 88.2 | 24 | 3 |
y24106021 | 张默晗 | 88 | 25 | 3 |
y24106026 | 俞栋 | 87.8 | 26 | 3 |
y24106012 | 杨志杰 | 87.8 | 26 | 3 |
y24106024 | 金佳龙 | 87.4 | 28 | 3 |
y24106025 | 胡颢译 | 87.2 | 29 | 3 |
y24106002 | 王奕辉 | 85.9 | 30 | 3 |
y24106006 | 史淑雅 | 85.7 | 31 | 3 |
公示时间为3个工作日,即日起至5月15日截止,对评审结果有异议的同学可在公示期间向学院研究生工作办公室提出,联系人孙老师:021-6165 5181。